均鼎生物 預混合 飼料
創(chuàng)優(yōu)異產(chǎn)品、展均鼎雄風
預混合飼料
時間:2020-12-16 13:44:28瀏覽量:2218

—— 雞預混合飼料產(chǎn)品目錄 ——
| 產(chǎn)品名稱 | 包裝規(guī)格 | 適用日齡 | 推薦配方 |
| 5%蛋雞復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 0~6周齡 | 預混料5%、玉米62%、豆粕27%、麩皮6%。 |
| 5%蛋雞復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 7周齡~5%產(chǎn)蛋率 | 7周齡至17周齡:預混料5%、玉米65%、豆粕16%、麩皮14% |
| 18周齡至5%產(chǎn)蛋率:預混料5%、玉米65%、豆粕20%、麩皮6.5%、貝殼粉/石粉3.5% | |||
| 5%蛋雞復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 產(chǎn)蛋期 | 產(chǎn)蛋高峰:預混料5%、玉米65%、豆粕20%、麩皮2%、貝殼粉8% |
| 預混料5%、玉米63%、豆粕18.5%、麩皮5%、貝殼粉8.5% | |||
| 5%肉種雞復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 0~5%產(chǎn)蛋率 | 出殼~6周齡:預混料 5%,玉米63%,豆粕27%,麩皮5% |
| 7周齡~17周齡:預混料5%、玉米64%、麩皮13%、豆粕18% | |||
| 18周齡~22周齡:預混料5%、玉米64%、麩皮8%、豆粕20% | |||
| 5%肉種雞復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 產(chǎn)蛋期 | 產(chǎn)蛋高峰期:預混料 5% ,玉米62.5%,豆粕20%,麩皮5%,石粉7.5% |
| 產(chǎn)蛋后期:預混料5%、玉米60%、麩皮9%、豆粕18%、石粉8% | |||
| 5%蛋種雞復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 0~5%產(chǎn)蛋率 | 出殼~6周齡:預混料 5% ,玉米63%,豆粕27%,麩皮5% |
| 7周齡~17周齡:預混料5%、玉米64%、麩皮13%、豆粕18% | |||
| 18周齡~5%產(chǎn)蛋:預混料5%、玉米64%、麩皮5.5%、豆粕22%、石粉3.5% | |||
| 5%蛋種雞復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 產(chǎn)蛋期 | 產(chǎn)蛋高峰期:預混料 5% ,玉米63%,豆粕24%,石粉8% |
| 產(chǎn)蛋后期:預混料5%、玉米62%、麩皮2.5%、豆粕22%、石粉8.5% |
—— 毛皮動物產(chǎn)品目錄 ——
| 產(chǎn)品名稱 | 包裝 | 用法用量 |
| 仔多多(1%毛皮動物繁殖期預混料) | 500g/袋×20袋/桶 | 貂0.5g/天,狐貉用量加倍。 |
| 維益強(維生素預混料) | 500g/袋×10袋/桶 | 本品每袋用于貂4000只,狐貉2000只。 |
| 復合維生素B粉 | 200g/袋×25袋/桶 | 每袋用于2000只貂,狐貉用量加倍。 |
| 高穩(wěn)包被VC粉 | 200g/袋×25袋/桶 | 本品每袋200g用于2000只貂,狐貉用量加倍。 |
| 包被亞硒酸鈉VE粉 | 200g/袋×25袋/桶 | 本品每袋200g用于1500只貂,狐貉用量加倍。 |
—— 鴨預混合飼料產(chǎn)品目錄 ——
| 產(chǎn)品名稱 | 包裝規(guī)格 | 適用日齡 | 推薦配方 |
| 5%蛋鴨復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 0~6周齡 | 預混料5%、玉米62%、豆粕28%、麩皮5%。 |
| 5%蛋鴨復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 7周齡~5%產(chǎn)蛋率 | 預混料5%、玉米65%、豆粕18%、麩皮12% |
| 5%蛋鴨復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 產(chǎn)蛋期 | 預混料5%、玉米62%、豆粕23%、麩皮2%、貝殼粉8% |
| 1%肉種鴨復合預混合飼料 | 20kg/袋 | 0~8周齡 | 預混料1%、玉米58%、麩皮6%、豆粕30%、魚粉2%、磷酸氫鈣1.4%、石粉1.3%、食鹽0.3% |
| 1%肉種鴨復合預混合飼料 | 20kg/袋 | 9周齡~5%產(chǎn)蛋率 | 9周齡~18周齡:預混料1%、玉米63.6%、豆粕16%、麩皮15%、魚粉1.5%、磷酸氫鈣1.3%、石粉1.3%、食鹽0.3% |
| 19周齡~5%產(chǎn)蛋率:預混料1%、玉米60%、豆粕27%、麩皮5%、魚粉2%、磷酸氫鈣1.2%、石粉3.5%、食鹽0.3% | |||
| 1%肉種鴨復合預混合飼料 | 20kg/袋 | 產(chǎn)蛋期 | 產(chǎn)蛋期23周齡~48周齡:預混料1%、玉米59%、豆粕28%、魚粉2%、磷酸氫鈣1.2%、石粉3.5%、貝殼粉4%、食鹽0.3%、油脂1%。 |
| 產(chǎn)蛋期49周齡~淘汰:1%、玉米59%、麩皮3%、豆粕26%、魚粉1.5%、磷酸氫鈣1.2%、石粉3.5%、貝殼粉4%、食鹽0.3%、油脂0.5% | |||
| 5%肉種公鴨復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 9周齡~21周齡 | 預混料5%、玉米65%、豆粕19%、麩皮11% |
| 5%肉種鴨復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 0~8周齡 | 預混料5%、玉米60%、麩皮2%、豆粕33% |
| 5%肉種鴨復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 9周齡~5%產(chǎn)蛋率 | 預混料5%、玉米65%、麩皮11%、豆粕19% |
| 5%肉種鴨復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 產(chǎn)蛋高峰期 | 預混料5%、玉米56%、豆粕31%、豆油1%、貝殼粉/石粉7% |
| 5%肉種鴨復合預混合飼料 | 25kg/袋 | 產(chǎn)蛋后期 | 預混料5%、玉米55%、豆粕29%、麩皮3.5%、豆油0.5%、貝殼粉/石粉7% |
—— 豬預混合飼料產(chǎn)品目錄 ——
| 產(chǎn)品名稱 | 包裝規(guī)格 | 適用日齡 | 推薦配方 |
| 4%豬復合預混合飼料 | 20kg/袋 | 體重15公斤至30公斤 | 預混料4%、玉米65%、麩皮5%、豆粕26% |
| 4%豬復合預混合飼料 | 20kg/袋 | 體重30公斤至60公斤 | 預混料4%、玉米65%、麩皮10%、豆粕21% |
| 4%豬復合預混合飼料 | 20kg/袋 | 體重60公斤至出欄 | 預混料4%、玉米65%、麩皮15%、豆粕16% |
| 4%種公豬復合預混合飼料 | 20kg/袋 | 種用期 | 預混料:4%、玉米66%、麩皮14%、豆粕16% |
| 4%母豬復合預混合飼料 | 20kg/袋 | 后備母豬 | 60~90公斤:預混料4%、玉米62%、麩皮18%、豆粕16% |
| 90公斤~配種:預混料4%、玉米61%、麩皮23%、豆粕:12% | |||
| 4%母豬復合預混合飼料 | 20kg/袋 | 配種至懷孕85天 | 預混料4%、玉米59%、麩皮23%、豆粕14% |
| 4%母豬復合預混合飼料 | 20kg/袋 | 懷孕86天至分娩 | 預混料4%、玉米67%、麩皮8%、豆粕21% |
| 4%母豬復合預混合飼料 | 20kg/袋 | 泌乳期 | 預混料4%、玉米67%、麩皮8%、豆粕21% |
上一篇:
第一篇
下一篇:
最后一篇




